From
El Cajon, CA, USA
aka SRT-Nypro / biogen idec Foundation / East county ROP / Alexandria Reality / Glass Pro / San Diego East County Economics Developement council / Ranesco / Qualcomm & Granite Hills High School
Rookie Year: 2005
Last competed in 2009
Details on firstinspires.org
Team 1527 was 7-11-0 in official play in 2009.
in San Diego, CA, USA
to Week 2
Team 1527 was Rank 10 with a record of 5-6-0 and won the following awards:
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
1538 | 1527 | 3041 | 3021 | 2066 | 2029 | 64 | 34 | ||||||||
1538 | 1527 | 3041 | 64 | ||||||||||||
3021 | 2066 | 2029 | 34 | ||||||||||||
1572 | 1332 | 1527 | 1972 | 341 | 1538 | 24 | 52 | ||||||||
1572 | 1332 | 1527 | 24 | ||||||||||||
1972 | 341 | 1538 | 52 | ||||||||||||
2102 | 2339 | 2543 | 968 | 1527 | 3032 | 44 | 68 | ||||||||
2102 | 2339 | 2543 | 44 | ||||||||||||
968 | 1527 | 3032 | 68 | ||||||||||||
1011 | 2839 | 1388 | 1622 | 1266 | 1527 | 64 | 62 | ||||||||
1011 | 2839 | 1388 | 64 | ||||||||||||
1622 | 1266 | 1527 | 62 | ||||||||||||
1572 | 1266 | 2827 | 1527 | 1828 | 2984 | 28 | 58 | ||||||||
1572 | 1266 | 2827 | 28 | ||||||||||||
1527 | 1828 | 2984 | 58 | ||||||||||||
2485 | 812 | 1266 | 2404 | 341 | 1527 | 64 | 51 | ||||||||
2485 | 812 | 1266 | 64 | ||||||||||||
2404 | 341 | 1527 | 51 | ||||||||||||
2339 | 1527 | 2637 | 2658 | 3041 | 393 | 32 | 28 | ||||||||
2339 | 1527 | 2637 | 32 | ||||||||||||
2658 | 3041 | 393 | 28 | ||||||||||||
1527 | 1348 | 2827 | 1538 | 2193 | 3032 | 55 | 52 | ||||||||
1527 | 1348 | 2827 | 55 | ||||||||||||
1538 | 2193 | 3032 | 52 | ||||||||||||
1527 | 393 | 3021 | 2493 | 1972 | 1159 | 40 | 72 | ||||||||
1527 | 393 | 3021 | 40 | ||||||||||||
2493 | 1972 | 1159 | 72 | ||||||||||||
Quarterfinals | |||||||||||||||
1538 | 1348 | 1388 | 1527 | 1011 | 1159 | 87 | 38 | ||||||||
1538 | 1348 | 1388 | 87 | ||||||||||||
1527 | 1011 | 1159 | 38 | ||||||||||||
1388 | 1348 | 1538 | 1527 | 1011 | 1159 | 90 | 36 | ||||||||
1388 | 1348 | 1538 | 90 | ||||||||||||
1527 | 1011 | 1159 | 36 |
in Atlanta, GA, USA
to
Team 1527 was Rank 71 with a record of 2-5-0
Watch All MatchesMatch | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
1527 | 2039 | 1806 | 3115 | 254 | 2520 | 80 | 68 | ||||||||
1527 | 2039 | 1806 | 80 | ||||||||||||
3115 | 254 | 2520 | 68 | ||||||||||||
2815 | 1747 | 271 | 217 | 329 | 1527 | 88 | 56 | ||||||||
2815 | 1747 | 271 | 88 | ||||||||||||
217 | 329 | 1527 | 56 | ||||||||||||
2621 | 1927 | 263 | 3010 | 830 | 1527 | 32 | 56 | ||||||||
2621 | 1927 | 263 | 32 | ||||||||||||
3010 | 830 | 1527 | 56 | ||||||||||||
188 | 2791 | 1527 | 2194 | 1519 | 538 | 65 | 100 | ||||||||
188 | 2791 | 1527 | 65 | ||||||||||||
2194 | 1519 | 538 | 100 | ||||||||||||
1099 | 1527 | 375 | 1622 | 2809 | 341 | 70 | 100 | ||||||||
1099 | 1527 | 375 | 70 | ||||||||||||
1622 | 2809 | 341 | 100 | ||||||||||||
1323 | 1577 | 1527 | 1429 | 816 | 346 | 52 | 70 | ||||||||
1323 | 1577 | 1527 | 52 | ||||||||||||
1429 | 816 | 346 | 70 | ||||||||||||
79 | 2767 | 668 | 499 | 1893 | 1527 | 82 | 70 | ||||||||
79 | 2767 | 668 | 82 | ||||||||||||
499 | 1893 | 1527 | 70 |