From
Reynoldsburg, Ohio, USA
aka TS Tech Americas/Dynalab EMS Inc. & Reynoldsburg High School
Rookie Year: 2012
Details on firstinspires.org
Team 4085 was 13-9-0 in official play and 31-30-0 overall in 2024.
in Cleveland, OH, USA
to Week 4
Team 4085 was Rank 21 with a record of 5-4-0 and won the following awards:
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
8145 | 3484 | 1708 | 4085 | 9643 | 2603 | 67 | 46 | ||||||||
8145 | 3484 | 1708 | 67 | ||||||||||||
4085 | 9643 | 2603 | 46 | ||||||||||||
4085 | 4327 | 695 | 7460 | 7885 | 9194 | 75 | 30 | ||||||||
4085 | 4327 | 695 | 75 | ||||||||||||
7460 | 7885 | 9194 | 30 | ||||||||||||
3777 | 120 | 8718 | 8145 | 7515 | 4085 | 28 | 49 | ||||||||
3777 | 120 | 8718 | 28 | ||||||||||||
8145 | 7515 | 4085 | 49 | ||||||||||||
3015 | 8222 | 4085 | 2399 | 291 | 5667 | 37 | 43 | ||||||||
3015 | 8222 | 4085 | 37 | ||||||||||||
2399 | 291 | 5667 | 43 | ||||||||||||
5492 | 9622 | 8140 | 4085 | 4027 | 291 | 39 | 49 | ||||||||
5492 | 9622 | 8140 | 39 | ||||||||||||
4085 | 4027 | 291 | 49 | ||||||||||||
9075 | 5492 | 4085 | 5413 | 9767 | 2172 | 54 | 25 | ||||||||
9075 | 5492 | 4085 | 54 | ||||||||||||
5413 | 9767 | 2172 | 25 | ||||||||||||
7885 | 4085 | 3484 | 4150 | 9653 | 8222 | 67 | 24 | ||||||||
7885 | 4085 | 3484 | 67 | ||||||||||||
4150 | 9653 | 8222 | 24 | ||||||||||||
379 | 4085 | 1405 | 2252 | 6964 | 8243 | 60 | 80 | ||||||||
379 | 4085 | 1405 | 60 | ||||||||||||
2252 | 6964 | 8243 | 80 | ||||||||||||
5667 | 4085 | 6964 | 9597 | 451 | 8713 | 44 | 62 | ||||||||
5667 | 4085 | 6964 | 44 | ||||||||||||
9597 | 451 | 8713 | 62 |
in Cincinnati, OH, USA
to Week 6
Team 4085 was Rank 11 with a record of 8-5-0
They competed in the playoffs as the Captain of Alliance 8 and were eliminated in the Double Elimination Bracket (Round 2).
Captain | 4085 |
Pick 1 | 144 |
Pick 2 | 8393 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
3814 | 7460 | 8140 | 8393 | 2220 | 4085 | 41 | 63 | ||||||||
3814 | 7460 | 8140 | 41 | ||||||||||||
8393 | 2220 | 4085 | 63 | ||||||||||||
554 | 4085 | 5667 | 9097 | 8145 | 4576 | 52 | 44 | ||||||||
554 | 4085 | 5667 | 52 | ||||||||||||
9097 | 8145 | 4576 | 44 | ||||||||||||
6032 | 4085 | 451 | 2010 | 9597 | 4930 | 41 | 56 | ||||||||
6032 | 4085 | 451 | 41 | ||||||||||||
2010 | 9597 | 4930 | 56 | ||||||||||||
7460 | 5492 | 1507 | 4085 | 4028 | 3814 | 61 | 82 | ||||||||
7460 | 5492 | 1507 | 61 | ||||||||||||
4085 | 4028 | 3814 | 82 | ||||||||||||
5740 | 7165 | 4269 | 3193 | 1507 | 4085 | 31 | 78 | ||||||||
5740 | 7165 | 4269 | 31 | ||||||||||||
3193 | 1507 | 4085 | 78 | ||||||||||||
325 | 3260 | 4085 | 3201 | 677 | 48 | 87 | 74 | ||||||||
325 | 3260 | 4085 | 87 | ||||||||||||
3201 | 677 | 48 | 74 | ||||||||||||
4576 | 4467 | 1038 | 4085 | 144 | 2614 | 81 | 97 | ||||||||
4576 | 4467 | 1038 | 81 | ||||||||||||
4085 | 144 | 2614 | 97 | ||||||||||||
4085 | 6964 | 4930 | 4028 | 128 | 4269 | 50 | 84 | ||||||||
4085 | 6964 | 4930 | 50 | ||||||||||||
4028 | 128 | 4269 | 84 | ||||||||||||
6302 | 8243 | 6964 | 4085 | 7460 | 5811 | 44 | 85 | ||||||||
6302 | 8243 | 6964 | 44 | ||||||||||||
4085 | 7460 | 5811 | 85 | ||||||||||||
5740 | 4085 | 1308 | 3492 | 1014 | 554 | 28 | 63 | ||||||||
5740 | 4085 | 1308 | 28 | ||||||||||||
3492 | 1014 | 554 | 63 | ||||||||||||
4145 | 4085 | 128 | 1317 | 6936 | 2220 | 63 | 43 | ||||||||
4145 | 4085 | 128 | 63 | ||||||||||||
1317 | 6936 | 2220 | 43 | ||||||||||||
Semifinals | |||||||||||||||
5667 | 4611 | 3193 | 4085 | 8393 | 144 | 93 | 87 | ||||||||
5667 | 4611 | 3193 | 93 | ||||||||||||
4085 | 8393 | 144 | 87 | ||||||||||||
144 | 8393 | 4085 | 4145 | 48 | 4576 | 57 | 91 | ||||||||
144 | 8393 | 4085 | 57 | ||||||||||||
4145 | 48 | 4576 | 91 |
Team 4085 had a record of 3-2-0
Captain | 1014 |
Pick 1 | 3193 |
Pick 2 | 4085 |
Pick 3 | 6834 |
Match | Red Alliance | Blue Alliance | Scores | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualifications | |||||||||||||||
6834 | 8145 | 3484 | 4145 | 9194 | 4085 | 49 | 78 | ||||||||
6834 | 8145 | 3484 | 49 | ||||||||||||
4145 | 9194 | 4085 | 78 | ||||||||||||
4085 | 3201 | 1014 | 379 | 4145 | 3193 | 84 | 83 | ||||||||
4085 | 3201 | 1014 | 84 | ||||||||||||
379 | 4145 | 3193 | 83 | ||||||||||||
9767 | 5667 | 5811 | 8145 | 4085 | 8140 | 71 | 27 | ||||||||
9767 | 5667 | 5811 | 71 | ||||||||||||
8145 | 4085 | 8140 | 27 | ||||||||||||
1317 | 4085 | 6834 | 1014 | 2172 | 1787 | 41 | 80 | ||||||||
1317 | 4085 | 6834 | 41 | ||||||||||||
1014 | 2172 | 1787 | 80 | ||||||||||||
451 | 9622 | 9194 | 8243 | 4611 | 4085 | 42 | 98 | ||||||||
451 | 9622 | 9194 | 42 | ||||||||||||
8243 | 4611 | 4085 | 98 |
in Fairmont, WV, USA
to
Team 4085 was Rank 29 with a record of 15-19-0 and won the following awards:
Captain | 195 |
Pick 1 | 3538 |
Pick 2 | 4085 |